Distribusi Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT |
1 | PAI.1.1.17 | Akhlak Tasawuf | 2 | I |
2 | PAI.1.2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | I |
3 | PAI.1.2.05 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | I |
4 | PAI.1.2.18 | Ilmu Kalam | 2 | I |
5 | PAI.1.4.64 | Maharatul istima’ wal Kalam | 2 | I |
6 | PAI.1.1.01 | Pancasila | 2 | I |
7 | PAI.1.2.11 | Pengantar Filsafat | 2 | I |
8 | PAI.1.4.69 | IELTS (Listening and Reading) | 2 | I |
9 | PAI.1.4.76 | Tahfidz I | 0 | I |
10 | PAI.1.2.06 | Studi Quran | 2 | I |
11 | PAI.1.1.16 | Worldview Islam Aqidah | 2 | I |
Jumlah |
20 | |||
1 | PAI.2.2.13 | Filsafat Ilmu | 2 | II |
2 | PAI.2.4.68 | IELTS (Speaking and Writing) | 2 | II |
3 | PAI.2.1.30 | Ilmu Pendidikan | 2 | II |
4 | PAI.3.2.28 | Ilmu Pendidikan Islam dasar | 2 | II |
5 | PAI.2.1.04 | Kepesantrenan | 2 | II |
6 | PAI.2.4.63 | Maharatul Qira’ah | 2 | II |
7 | PAI.2.1.02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | II |
8 | PAI.2.2.47 | Psikologi umum | 2 | II |
9 | PAI.2.2.07 | Studi hadist | 2 | II |
10 | PAI.2.4.77 | Tahfidz 2 | 0 | II |
11 | PAI.2.1.83 | Worldview Islam Syariah | 2 | II |
Jumlah |
20 | |||
1 | PAI.3.4.66 | An-Nahwu Al-Asasi | 2 | III |
2 | PAI.3.2.09 | Fiqh | 2 | III |
3 | PAI. 3.2.22 | Hadith | 2 | III |
4 | PAI.3.2.51 | Ilmu Jiwa Belajar | 2 | III |
5 | PAI.3.2.29 | Ilmu Pendidikan Islam Lanjutan | 2 | III |
6 | PAI.3.2.23 | Pengantar Studi Islam | 2 | III |
7 | PAI.3.2.80 | Psikologi pendidikan | 2 | III |
8 | PAI.3.2.25 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | III |
9 | PAI.3.5.08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | III |
10 | PAI. 3.2.21 | Tafsir | 2 | III |
11 | PAI.3.4.78 | Tahfidz 3 | 0 | III |
12 | PAI.3.4.70 | Writing development skill | 2 | III |
Jumlah |
22 | |||
1 | PAI.4.4.67 | An-Nahwu At-Takmili | 2 | IV |
2 | PAI.4.2.14 | Filsafat Pendidikan | 2 | IV |
3 | PAI.4.2.15 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | IV |
4 | PAI.4.1.20 | Hadist Tarbawi | 2 | IV |
5 | PAI.4.3.52 | Ilmu Dakwah | 2 | IV |
6 | PAI.4.3.09 | Ilmu Komunikasi | 2 | IV |
7 | PAI.4.2.43 | Materi PAI di Madrasah | 2 | IV |
8 | PAI.4.2.57 | Metodologi penelitian umum | 2 | IV |
9 | PAI.4.2.26 | Pendidikan Luar Sekolah | 2 | IV |
10 | PAI.4.2.50 | Psikologi Sosial | 2 | IV |
11 | PAI.4.2.26 | Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia | 2 | IV |
12 | PAI.4.3.61 | Statistik dasar | 2 | IV |
13 | PAI.4.1.19 | Tafsir Tarbawi | 2 | IV |
14 | PAI.4.3.33 | Teknologi Pembelajaran | 2 | IV |
15 | PAI.4.4.79 | Tahfidz 3 | 0 | IV |
Jumlah |
28 | |||
1 | PAI.5.2.34 | Bimbingan Konseling Sekolah | 2 | V |
2 | PAI.5.3.36 | Disain dan Perencanaan Pembelajaran PAI | 2 | V |
3 | PAI.5.2.12 | Epistimologi Islam | 2 | V |
4 | PAI.5.3.39 | Evaluasi pembelajaran PAI | 2 | V |
5 | PAI.5.4.65 | Maharatul Kitabah | 2 | V |
6 | PAI.5.2.44 | Materi PAI di Sekolah | 2 | V |
7 | PAI.5.3.38 | Metodologi pembelajaran PAI | 2 | V |
8 | PAI.5.3.58 | Metodologi penelitian Pendidikan | 2 | V |
9 | PAI.5.3.46 | Pengembangan Kurikulum PAI | 2 | V |
10 | PAI.5.3.45 | Pengembangan Media Pemb PAI | 2 | V |
11 | PAI.5.3.62 | Statistik Lanjutan | 2 | V |
12 | PAI.5.3.37 | Strategi Belajar Mengajar PAI | 2 | V |
Jumlah |
24 | |||
1 | PAI.6.3.60 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 2 | VI |
2 | PAI.6.3.54 | Masail Fiqhiyyah Muashirah | 2 | VI |
3 | PAI.6.3.59 | Metodologi penelitian PAI | 2 | VI |
4 | PAI.6.2.35 | Andragogi | 2 | VI |
5 | PAI.6.3.71 | Microteaching | 2 | VI |
6 | PAI.6.3.11 | Perkembangan Masyarakat | 2 | VI |
7 | PAI.6.2.49 | Psikologi Perkembangan | 2 | VI |
8 | PAI.6.2.42 | Analisis kebijakan pendidikan Indonesia | 2 | VI |
9 | PAI.6.2.19 | Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Modern | 2 | VI |
10 | PAI.6.3.56 | Aplikasi komputer | 2 | VI |
11 | PAI.6.2.32 | Pendidikan Perbandingan | 2 | VI |
12 | PAI.6.2.40 | Sosiologi Pendidikan | 2 | VI |
13 | PAI.6.3.73 | KKN | 4 | VI |
Jumlah |
28 | |||
1 | PAI.7.2.24 | Profil pendidik PAI | 2 | VII |
2 | PAI.7.2.31 | Manajemen Pendidikan | 2 | VII |
3 | PAI.7.3.72 | Praktek Pengayaan Lapangan (PPL) | 2 | VII |
4 | UNI.7.1.84 | Islamisasi Ilmu Pengetahuan | 2 | VII |
5 | PAI.7.4.74 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | VII |
Jumlah |
10 | |||
1 | PAI.8.4.81 | MKDU | 0 | VIII |
2 | PAI.8.4.82 | MKDK | 0 | VIII |
3 | PAI.8.4.75 | Skripsi | 6 | VIII |
Jumlah |
6 | |||
Total SKS |
158 |
Ket :
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Umum (MWU) = 28 SKS
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Program Studi (MWP) = 114 SKS
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan (MKP) = 16 SKS
Jumlah Total SKS yang wajib ditempuh = 150 SKS